| График проведения классных и информационных часов на I-е полугодие 2025/2026 учебного года | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования «Антоновская средняя школа Жлобинского района » _____________ С.А.Горошко 29.08.2025 | |||||
| № | Воспитательная работа | ФИО кл. рук-ля | КЛАСС | Время проведения | Каб. | |
| понедельник | 1 | Информационный час | Левчук Т.Н. | 9 | 8.30-8.55 | 7 |
| вторник | 1 | Информационный час | Котловская Д.А. | 1 | 8.30-8.55 | 14 |
| вторник | 2 | Информационный час | Беляева А.П. | 2 | 8.30-8.55 | 1 |
| вторник | 3 | Информационный час | Лупеева А.Н. | 3 | 8.30-8.55 | 4 |
| вторник | 4 | Информационный час | Комаренко Н.В. | 4 | 8.30 — 8.55 | 2 |
| вторник | 5 | Информационный час | Волова А.В | 5 | 8.30 — 8.55 | 13 |
| вторник | 6 | Информационный час | Дашук З.В. | 6 | 8.30 — 8.55 | 11 |
| вторник | 8 | Информационный час | Зарецкая М.Н. | 8 | 8.30 — 8.55 | 10 |
| вторник | 9 | Информационный час | Гурник И.В. | 10 | 8.30 — 8.55 | 8 |
| вторник | 10 | Информационный час | Алексеенко О.И. | 11 | 8.30 — 8.55 | 12 |
| вторник | 11 | Классный час | Паздникова Н.М. | 7 | 8.05-8.55 | 5 |
| четверг | 1 | Классный час | Зарецкая М.Н. | 8 | 8.05-8.55 | 10 |
| четверг | 2 | Классный час | Гурник И.В. | 10 | 8.05-8.55 | 7 |
| четверг | 3 | Классный час | Алексеенко О.И. | 11 | 8.05-8.55 | 8 |
| пятница | 1 | Классный час | Котловская Д.А. | 1 | 11.45-12.20 | 14 |
| пятница | 2 | Классный час | Лупеева А.Н. | 3 | 13.05-13.50 | 4 |
| пятница | 3 | Классный час | Комаренко Н.В. | 4 | 13.05-13.50 | 2 |
| пятница | 4 | Классный час | Дашук З.В. | 6 | 15.00-15.45 | 11 |
| пятница | 5 | Классный час | Левчук Т.Н. | 9 | 8.05-8.50 | 7 |
| пятница | 6 | Классный час | Беляева А.П. | 2 | 13.05-13.50 | 1 |
| пятница | 7 | Классный час | Волова А.В | 5 | 14.00-14.45 | 13 |
| суббота | 1 | Информационный час | Паздникова Н.М. | 7 | 8.30-8.55 | 5 |
| Заместитель директора по воспитательной работе О.П.Матюнина | ||||||
| График проведения классных и информационных часов на II-е полугодие 2025/2026 учебного года | УТВЕРЖДАЮ Директор государственного учреждения образования «Антоновская средняя школа Жлобинского района » _____________ С.А.Горошко 05.01.2026 | |||||
| № | Воспитательная работа | ФИО кл. рук-ля | КЛАСС | Время проведения | Каб. | |
| понедельник | 1 | Информационный час | Левчук Т.Н. | 9 | 8.30-8.55 | 7 |
| вторник | 1 | Информационный час | Котловская Д.А. | 1 | 8.30-8.55 | 14 |
| вторник | 2 | Информационный час | Беляева А.П. | 2 | 8.30-8.55 | 1 |
| вторник | 3 | Информационный час | Лупеева А.Н. | 3 | 8.30-8.55 | 4 |
| вторник | 4 | Информационный час | Комаренко Н.В. | 4 | 8.30 — 8.55 | 2 |
| вторник | 5 | Информационный час | Волова А.В | 5 | 8.30 — 8.55 | 13 |
| вторник | 6 | Информационный час | Дашук З.В. | 6 | 8.30 — 8.55 | 11 |
| вторник | 8 | Информационный час | Зарецкая М.Н. | 8 | 8.30 — 8.55 | 10 |
| вторник | 9 | Информационный час | Гурник И.В. | 10 | 8.30 — 8.55 | 8 |
| вторник | 10 | Информационный час | Алексеенко О.И. | 11 | 8.30 — 8.55 | 12 |
| вторник | 11 | Классный час | Паздникова Н.М. | 7 | 8.05-8.55 | 5 |
| пятница | 1 | Классный час | Зарецкая М.Н. | 8 | 8.05-8.55 | 10 |
| пятница | 2 | Классный час | Гурник И.В. | 10 | 8.05-8.55 | 7 |
| пятница | 3 | Классный час | Алексеенко О.И. | 11 | 8.05-8.55 | 8 |
| пятница | 4 | Классный час | Котловская Д.А. | 1 | 11.45-12.20 | 14 |
| пятница | 5 | Классный час | Лупеева А.Н. | 3 | 13.05-13.50 | 4 |
| пятница | 6 | Классный час | Комаренко Н.В. | 4 | 13.05-13.50 | 2 |
| пятница | 7 | Классный час | Коритько А.И. | 6 | 8.05-8.50 | 9 |
| пятница | 8 | Классный час | Левчук Т.Н. | 9 | 8.05-8.50 | 7 |
| пятница | 9 | Классный час | Беляева А.П. | 2 | 13.05-13.50 | 1 |
| пятница | 10 | Классный час | Волова А.В | 5 | 14.00-14.45 | 13 |
| суббота | 1 | Информационный час | Паздникова Н.М. | 7 | 8.30-8.55 | 5 |
| Заместитель директора по воспитательной работе О.П.Матюнина | ||||||





